车载移动式破碎站也称车载移动破碎机,破碎生产工艺中较为常见的一款可移动破碎机械。本文主要是对该车载移动式破碎站相关设备知识的简单分析介绍,意在于帮助更多预投资该车载移动式破碎站设备的企业用户朋友们更好地选购。
车载移动式破碎站,一款主要由车架总成、主机、动力系统、液压电控系统等结构组成的新型物料碎石机设备,它的成功问世,不仅消除了破碎时繁琐的钢架结构,地基的建设,节省了大量的时间,而且还可直接选定场地,直接开到现场,不需运输,直接达到成品粒度,所以尤其适用于破碎场地小,适合建筑垃圾处理中的破碎作业。
1、破碎效率高
该车载移动式破碎站可以单机单独作业,也可以与其他设备组成一条流水线进行联合作业,达到了高产的目标,可满足规模较大的加工厂的生产要求。
2、生产成本低
该车载移动式破碎站具有较强的可移动性,能够直达破碎现场进行矿石物料的现场破碎作业,这样不仅省时省力,而且还能够为用户节省一大笔垃圾搬离现场的费用;
3、污染少、噪音少
在产品设计中,该移动式破碎站配置了防尘、消音装置,运行过程中不会有粉尘出现,噪音量也更低,可有效改善矿石的加工生产环境,绿色环保效果更好;
4、安装操作简单、方便
该车载移动式打沙机在使用的过程中,不需要繁琐的打桩固定操作,节省安装基础费用及安装调整人力投入,同时其还能够随采矿面一起向前推进,所以简化了运输环节。
这里主要以车载移动式破碎机型号规格较为齐全的ok138cn太阳集团破碎机厂家生产的设备为例,具体ok138cn太阳集团车载移动式破碎站型号规格如下:(注:除以下给定的车载移动式破碎站型号规格外,ok138cn太阳集团也支持专业定制)
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
因不同选型、不同配置以及不同厂家品牌下的车载移动式破碎站价格不一,所以要想知道具体的市场车载移动式破碎站价格多少钱一台?建议大家还需详细咨询具体的移动破碎设备厂家。ok138cn太阳集团作为一家专业的大型移动破碎设备直销厂家,其给出的车载移动式破碎站价格皆为工厂价,如有意愿深入了解,欢迎随时在线免费咨询河南ok138cn太阳集团客服热员。
上一篇: 如何挑选良好高产的颚式破碎机设备?
下一篇: 破碎花岗岩选用圆锥破碎机行不?