河南ok138cn太阳集团机械厂鄂式破碎机破碎筛分、磨碎分级与分选加工的物料均是碎散物料群体,构成该群体的颗粒大小不一,形状各异。在技术上通常引入“粒度”“粒级”“粒度组成”及“平均粒度”等概念来描述它们的特性。那么基于此,以下将是对鄂式破碎机破碎筛分粒度表示方式进行简单阐述,具体如下:
①、鄂式破碎机粒度— —描述单一颗粒大小的尺寸称为粒度。球形或立方体颗粒的粒度即为直径或边长;对于外形不规则的颗粒,其粒度以三维尺寸( 长a、宽b、厚c)的算术平均值d=( a十b+c)/3 或几何平均值表示。
②、鄂式破碎机粒级— — 用某种方法(如筛分)将粒度范围宽的物料群分离成若干个粒度范围窄的级别,这些级别均称为粒级。粒级有起上、下限粒度表示:d1-d2。
③、鄂式破碎机粒度组成— — 上述各粒级按粗、细不同顺序排列,并指明各粒级占物料总量的百分含量,这种资料称为粒度组成。描述了物料的粒度分布情况,如上表。
④、鄂式破碎机平均粒度——描述物料群的粒度称为平均粒度。通常通过求算术、加权算术或几何平均粒度。
综合运用粒度组成、平均粒度、标准差及偏差系数四种指标,就能比较详细地描述碎散物料的粒度特性。
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
2021-09-15
2018-01-16