是生产就必定会伴随有衍生物,其中矿山开采的衍生物就是固废尾料,在经济快速发展的趋势下,建筑工程进入施工大忙时节,级配碎石和碎石需求与日俱增,对固废尾料进行再利用可生产级配碎石,不仅解决了堆积问题还平衡了供求关系,一举两得。那么矿山尾料生产级配碎石用什么破碎设备?级配碎石和碎石有什么不同?相信不少人都存在这些疑问,真相是什么,下文一起来看。
级配碎石破碎生产现场
1、配置材料不同
碎石是在矿山通过开采、破碎和筛分后生产的具有棱角和不同粒径规格的石料;级配碎石是不同规格集料按一定比例混合,形成粗、中、细碎石集料和石屑各占一定比例的混合料。
2、作用效果不同
级配碎石具有良好的透水与扩散应力、承载过渡作用,且料源广泛,可就地取材,主要用于增强路面结构强度,并兼顾路面结构防排水功能;碎石垫层可用于单独的基坑、基槽,也可用于满堂式置换。
破碎生产,推荐使用圆锥破碎机,该机含有过铁保护装置,处理较硬的尾矿时对机器的损害相对较小,如您想要一级二级破碎的生产模式,您可以选择头破使用颚式破碎机,二破使用单缸圆锥破/多缸液压圆锥破(右下角)。
不同类型的级配碎石破碎设备
01单缸圆锥破碎机-产能:36~2020T/H
①该机上下两端均有支撑,能承受更大的破碎力和更大的冲击,加上与层压原理相适应的特殊的破碎腔形,使该机具有更高的破碎效率;②破碎冲程、破碎速度、 破碎腔形状组合设计,使得该机在动锥大端直径相同的情况下,比老式的圆锥破的产量高35%-60%;
③更换定锥即可实现多种腔形中细破碎;
02多缸液压圆锥破碎机-产能:72~1100T/H
①配置了保险油缸和锁紧油缸液压保险系统,保险油缸不仅起保险作用,而且在机器发生过铁及瞬间闷车的情况下,自动排除破碎腔内的故障物,实现不拆机处理故障;
②能够在恒定的排料口下进行生产,避免了设备在生产中上下浮动而引起排料口的变化;
③此外,过铁保护装置能确保破碎机在通过铁块以后能够立即复位,保持稳定的排料口;
圆锥破有过铁保护,处理再硬的物料也不怕,了解了性能,该谈一谈价格了,据河南市行行情来看,单缸圆锥是圆锥系列中较为先进的一款,起步价为30万,多缸液压起步价为20万,由于不了解具体用户的产量信息和规格型号,只能给出您低产量的价格范围。
ok138cn太阳集团大型生产车间,破碎机款式多样等你来选
除以上设备外,ok138cn太阳集团生产的还有价格便宜的小型破碎设备对辊式破碎机、细碎机、立式复合破,针对不同的物料,我们会为您推荐适合的设备,选对了设备,生产就成功了一半,想要了解更多信息,可以点击咨询优惠报价人工客服,获取更多有关信息。
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
上一篇: 石粉属于机制砂吗?石粉和机制砂哪个好用?
下一篇: 尾矿砂可以做建筑用砂吗?利用率高吗?
2022-06-11
2022-05-30