锤式破碎机是一款非常常见的破碎设备,多用于石灰石、煤矸石、白云石等中等硬度物料的破碎,设备破碎比大,既属于粗碎设备,也是中碎设备。随着技术的发展,锤式破碎机不断进行优化升级,更新换代,目前已有多种款型,本文将分享不同种类的锤式破碎机型号及技术参数,以及设备价格。
目前市面上锤式破碎机种类多,常见的有PC、PCZ和PCX三大类型,不同种类的设备性能、技术参数不同,满足不同的生产需求,都有多种型号可选。
1、PC型锤式破碎机
这一款是比较传统的、规模较小的锤式破碎机,结构紧凑,占地少,价格相对较便宜,无篦条设计,可以破碎含水量较高(8%左右)的物料,不易堵塞,设备产量较小,多用于中小型石料厂。
PC型锤式破碎机,小型设备
规格 | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) |
PC 400×300 | 3-10 | 4P 11 |
PC 600×400 | 6-22 | 4P 22 |
PC 800×600 | 10-40 | 4P 55 |
PC 1000×800 | 15-50 | 4P 75 |
PC 1000×1000 | 18-75 | 4P 90 |
PC 1200×1200 | 22-95 | 4P 132 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
2、PCZ型重锤式破碎机
这一款是比较常用的重锤式破碎机,也叫反击锤式破碎机,规模较大,时产量100-3000吨,进料粒度大,达到1200mm,而出料粒度比较小,破碎比大,既可粗碎也可中碎,一次成型,无需二级破碎,节约成本,非常实用。
PCZ型重锤式破碎机,碎石一次成型
型号 | 转子直径×长度 (mm) | 进料口(长×宽)(mm) | 最佳进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
这款多用来整形使用,与PCZ型外观相似,但是结构、性能略有不同,该设备主要将破碎好的物料进行整形处理,打掉石料的尖锐部分,减少成品料中的针片状含量,提高其品质。
PCX锤式整形破碎机,物料整形
型号 | 转子直径×长度(mm) | 进料口 长×宽(mm) | 最佳进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长×宽×高(mm) |
PCX 0706 | 700×570 | 618×510 | ≤150 | 30-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PCX 0808 | 800×750 | 780×610 | ≤150 | 45-100 | 132 | 2280×1790×1570 |
PCX 0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤200 | 70-200 | 2×110 | 2600×2200×1940 |
PCX 1012 | 1000×1180 | 1315×900 | ≤200 | 130-300 | 2×132 | 2760×2430×2290 |
PCX 1213 | 1260×1280 | 1430×1010 | ≤250 | 200-350 | 2×160 | 3067×2622×2580 |
PCX 1216 | 1260×1490 | 1630×1010 | ≤250 | 230-500 | 2×200 | 3067×2832×2580 |
PCX 1220 | 1260×1950 | 2090×1010 | ≤250 | 300-700 | 2×220 | 3067×3380×2580 |
PCX 1622 | 1600×2150 | 2300×950 | ≤300 | 400-1200 | 2×315 | 4120×3680×3200 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
种类不同价格不同锤式破碎机种类比较多,即使同一个厂家,其价格也存在差距,PC型规模小,就比其他两款价格更便宜,一般价格在十万以下,而PCZ型和PCX型价格相对较高一点,几十万到百万不等。
ok138cn太阳集团锤式破碎机发货现场
具体锤式破碎机价格建议点击在线免费询价,向ok138cn太阳集团工作人员提供您的生产需求,给您推荐合适的型号,如有需要还可以定制专属型号,并提供优惠报价。
时产量200吨锤式破碎机制砂生产线视频
这是ok138cn太阳集团工程师为安徽客户量身设计的破碎生产线,室内生产更环保,但是场地有限,而用户对成品料粒度要求没有很严格,符合标准即可,选择了这款PCZ型重锤式破碎机,结构紧凑,占地小,产能较大,符合用户的产能需求,且生产效率高,综合效益还是不错的。
2022-05-19
2022-05-14