赤铁矿是自然界分布较广的铁矿物,是重要的炼铁原料,通常用于机械、建筑、化工、冶炼生铁、耐火材料等领域,而在使用之前需要进行处理,来满足对粒度粒型的要求,那么赤铁矿破碎机设备有哪些?价格多少?这里带大家详细了解。
目前市场上破碎机械设备种类较多,各有优缺点,而赤铁矿属六方晶系的氧化物矿物,单晶体常呈菱面体和板状,成分稳定,不易熔化,摩斯硬度5.5-6.5,所以根据其特质来看,使用颚式破碎机和圆锥破碎机效果好一点,有二十多种型号,具体还需要根据产量需求、出料粒度要求、工况条件等因素综合考虑。
01颚式破碎机
赤铁矿破碎机图片
作为初级破碎设备,常用于处理大块矿石的粗碎作业,其核心部件为一对活动颚板(动颚)和固定颚板(定颚),通过电机驱动偏心轴使动颚做周期性的往复运动,形成对物料的挤压、劈裂作用完成工作,深V型破碎腔、没有死区,提高了生产效率,成品粒度均匀,同时采用楔块调整排料口,便于调整和维护。
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
02圆锥破碎机
圆锥破碎机图片
在二次破碎阶段,常用于对颚式破碎机处理后的中等粒度铬矿石进行细碎,其工作原理基于内部的动锥与固定锥之间的相互挤压,可根据不同需要,选择不同腔型,以更好的适应用户需要,通过调整排矿口大小来控制产品粒度,破碎力大、生产效率高,耐磨性强、过载保护完善,易于自动化控制,能有效减少非破碎物对设备的损害。
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
进料粒度:≤750mm
处理能力:时产500吨
出料规格:3-5-10-15-30mm
赤铁矿加工工艺流程:振动给料机→鄂式破碎机→圆锥破碎机→振动筛→输送机;
赤铁矿破碎现场图片
市场上赤铁矿破碎机设备价格是不一样的,这也正是很多朋友都关心的原因,目前厂家也挺多的,质量也各不相同,加上选择种类、型号和产量不同,造成价格出现波动,一般在几万到几十万左右。
其中河南ok138cn太阳集团厂家是很不错的选择,研发制造矿山设备多年,诚信服务每一位朋友,源头工厂直发、更经济实惠,具体赤铁矿破碎机多少钱一台,欢迎在线咨询了解,而且建立了现代化检测基地,原材、做工严谨,质量更有保障,可随时来厂到车间实地考察,还有技术团队提供安装、调试、技术培训等服务。
上一篇: 移动破碎制砂机产能多少?多少钱一台?
2024-07-05
2024-02-01